Memoriál Jana Jílka, hraný jako otevřený přebor mládeže okresu Blansko, přilákal 33 mladých šachistů. Celkovým vítězem se stal Michal Vašíček (Jevíčko), před Václavem Nevyhoštěným a Jakubem Proboštem (oba Makkabi Boskovice).
Václav Nevyhoštěný s Jakubem Proboštem vybojovali celkové druhé a třetí místo, navíc obsadili první dvě příčky v kategorii hráčů do 14 let. Michaela Proboštová vyhrála kategorii dívek do 10 let a Václav Kunc vybojoval bronzovou medaili v kategorii do osmi let.
| Pořadí | Jméno | Klub | Body | Kat. | OP |
| 1. | Michal Vašíček | Jevíčko | 6,0 | H16 | 1. |
| 2. | Václav Nevyhoštěný | Makkabi Boskovice | 4,5 | H14 | 1. |
| 3. | Jakub Probošt | Makkabi Boskovice | 4,5 | H14 | 2. |
| 4. | David Bednář | nereg. (Kunštát) | 4,5 | H16 | 2. |
| 5. | Filip Páral | ŠK Kunštát | 4,0 | H16 | 3. |
| 6. | Martin Borýsek | Jevíčko | 4,0 | H12 | 1. |
| 7. | Martin Král | ŠK Kunštát | 4,0 | H16 | 4. |
| 8. | Vít Líkař | ŠK Kunštát | 4,0 | H16 | 5. |
| 9. | Matěj Müller | Jevíčko | 4,0 | H14 | 3. |
| 10. | Ondřej Doležel | ŠK Kunštát | 4,0 | H12 | 2. |
| 11. | Pavel Pařízek | ŠK Kunštát | 4,0 | H16 | 6. |
| 12. | Jan Chocholáč | nereg. (Bystřice n. P.) | 4,0 | H16 | 7. |
| 13. | Tomáš Jílek | nereg. (Rovečné) | 3,5 | H12 | 3. |
| 14. | Jan Metela | nereg. (Olešnice) | 3,0 | H10 | 1. |
| 15. | Jaroslav Sýs | nereg. (Rovečné) | 3,0 | H14 | 4. |
| 16. | Mojmír Stloukal | nereg. (Boskovice) | 3,0 | H12 | 4. |
| 17. | Petr Kozelek | Jevíčko | 3,0 | H12 | 5. |
| 18. | Adam Rozbořil | Jevíčko | 3,0 | H10 | 2. |
| 19. | Tadeáš Košťál | nereg. (Jevíčko) | 3,0 | H12 | 6. |
| 20. | Otakar Zoubek | nereg. (Kunštát) | 3,0 | H16 | 8. |
| 21. | František Prchal | nereg. (Kunštát) | 2,5 | H12 | 7. |
| 22. | Nikola Řehůřková | nereg. (Rovečné) | 2,5 | D12 | 1. |
| 23. | Lukáš Kunc | nereg. (Boskovice) | 2,5 | H12 | 8. |
| 24. | Matěj Řehoř | nereg. (Jevíčko) | 2,0 | H12 | 9. |
| 25. | David Bednář | nereg. (Petrov) | 2,0 | H8 | 1. |
| 26. | Petr Kříž | nereg. (Zbraslavec) | 2,0 | H10 | 3. |
| 27. | Alena Konečná | nereg. (Rovečné) | 2,0 | D12 | 2. |
| 28. | Michaela Proboštová | nereg. (Boskovice) | 2,0 | D10 | 1. |
| 29. | Jakub Havel | nereg. (Kunštát) | 2,0 | H8 | 2. |
| 30. | Václav Kunc | nereg. (Boskovice) | 2,0 | H8 | 3. |
| 31. | Alexandr Beck | nereg. (Kunštát) | 1,5 | H14 | 5. |
| 32. | Martin Beck | nereg. (Kunštát) | 1,5 | H10 | 4. |
| 33. | Martin Sýs | nereg. (Rovečné) | 1,5 | H14 | 6. |
