Karel Kredl z Moravské Slavie Brno vybojoval první místo před oddílovým kolegou Vítem Burešem. Oba získali šest bodů. Třetí příčku senzačně obsadil Štěpán Muzikář z Blanska.
Karel Kredl s Vítem Burešem se drželi na prvních šachovnicích od začátku turnaje. Vzájemný souboj skončil rychlou remízou a ostatní soupeři dokázali oběma favoritům sebrat jen jednu remízu. Rozhodnout tak muselo až pomocné hodnocení, které vyznělo lépe pro Karla Kredla.
Štěpán Muzikář prohrál pouze s Romanem Mocem. Díky 5,5 bodům získal bronzovou medaili. Proti nasazení se posunul o 14 míst. Vyhrál kategorii hráčů do 18 let a navíc se stal i nejlepším šachistou z okresu Blansko.
Druhé místo získal mezi mládeží devítiletý Pavel Hlaváček mladší, reprezentant Beskydské šachové školy. Třetím nejlepším hráčem do 18 let se stal Matěj Peroutka ze Znojma.
Neoficiální titul skokan turnaje si zasloužil Heřman Holzer. Obsadil 13. příčku a posunul se o 15 míst proti nasazení. Navíc byl nejlepším hráčem početné znojemské výpravy, kterou vedl nadšený šachista a funkcionář Radek Skoumal.
Zástupců boskovického šachového klubu se představilo 11. Nejlépe se umístili Milan Boháček s Pavlem Hubeným. Oba uhráli 5 bodů. Dařilo se také Jakubu Proboštovi, kterého z medailových příček odsunula až prohra v poslední partii. Zvláštní zmínku si zaslouží i nováčci v boskovickém dresu, Lukáš Paděra a Milan Sobotka. Proti zkušenějším soupeřům nezklamali a připsali si několik cenných vítězství.
Netradiční termín 28. října přilákal celkem 40 šachistů. Přesun termínu z tradičního 17. listopadu si vyžádala termínová kolize se soutěžemi družstev. Rozhodčí nemuseli řešit žádné potíže, výjimkou byla jen občasná úprava času na hodinách. Jedinou starostí pořadatelů byl větší počet odhlášených hráčů v den turnaje a s tím související volné obědy. Nakonec proměnily v příjemný bonus k cenovému fondu.
Děkujeme všem hráčům za účast, restauraci Pod lípou za výborný oběd a obci Knínice za finanční podporu. Kompletní výsledky naleznete na Chess-Results, fotogalerii na facebooku.
Konečné pořadí
P. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | B. | PH1 | |
1 | Kredl, Karel | 2019 | ŠK Moravská Slavia | 6 | 107,5 | |
2 | CM | Bureš, Vít | 2214 | ŠK Moravská Slavia | 6 | 106 |
3 | Muzikář, Štěpán | 1501 | ASK Blansko | 5,5 | 105,5 | |
4 | Moc, Martin | 1897 | TJ Sloup | 5 | 101,5 | |
5 | Boháček, Milan | 1949 | Slavia Boskovice | 5 | 101 | |
6 | Hubený, Pavel | 1691 | Slavia Boskovice | 5 | 95 | |
7 | Moc, Roman | 1988 | TJ Sloup | 4,5 | 103 | |
8 | Probošt, Jakub | 1646 | Slavia Boskovice | 4,5 | 101,5 | |
9 | Marek, Jiří | 1846 | ŠK Letovice | 4,5 | 97,5 | |
10 | Hlaváček st., Pavel | 1689 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 94,5 | |
11 | Marcikán, Tomáš | 1696 | Slavia Boskovice | 4,5 | 89,5 | |
12 | Kulhavý, František | 1651 | ŠK Letovice | 4 | 94,5 | |
13 | Holzer, Heřman | 1356 | GPOA Znojmo | 4 | 88 | |
14 | Hlaváček ml., Pavel | 1484 | Beskydská šachová škola | 4 | 86,5 | |
15 | Bulička, Jiří | 1619 | Jevíčko | 4 | 85,5 | |
16 | Ochmanský, Vojtěch | 1686 | Slavia Boskovice | 3,5 | 96,5 | |
17 | Sedlák, Ivo | 1758 | TJ Sloup | 3,5 | 96 | |
18 | WFM | Svobodová, Michaela | 1875 | Jezdci Jundrov | 3,5 | 94,5 |
19 | Saida, Jan | 1746 | ASK Blansko | 3,5 | 91,5 | |
20 | Gloser, Vojtěch | 1379 | Jevíčko | 3,5 | 88 | |
21 | Peroutka, Matěj | 1360 | GPOA Znojmo | 3,5 | 86,5 | |
22 | Probošt, Jaroslav | 1452 | Slavia Boskovice | 3,5 | 84,5 | |
23 | Dokoupil, Jiří | 1499 | Slavia Boskovice | 3,5 | 84,5 | |
24 | Vyskočil, Viktor | 1402 | ŠK GARDE Lipovec | 3,5 | 81,5 | |
25 | Trčka, Richard | 1181 | GPOA Znojmo | 3,5 | 77,5 | |
26 | Jedlička, Pavel | 1495 | Slavia Boskovice | 3 | 89 | |
27 | Fidler, Jan | 1396 | TJ Sloup | 3 | 85,5 | |
28 | Paděra, Lukáš | 0 | Slavia Boskovice | 3 | 85,5 | |
29 | Opustil, Daniel | 1363 | TJ Sloup | 3 | 84,5 | |
30 | Švancara, Jaroslav | 1253 | Slavia Boskovice | 3 | 81 | |
31 | Staněk, Jan | 1260 | Jevíčko | 2,5 | 82 | |
32 | Sobotka, Milan | 0 | Slavia Boskovice | 2,5 | 80,5 | |
33 | Hlavatý, David | 0 | neregistrovaný | 2,5 | 76 | |
34 | Hlavatý, Štěpán | 0 | ASK Blansko | 2 | 80,5 | |
35 | Jelínek, Tomáš | 1322 | GPOA Znojmo | 2 | 78 | |
36 | Gloc, Marek | 0 | Jevíčko | 2 | 77,5 | |
37 | Šplíchal, Vojtěch | 1484 | GPOA Znojmo | 1,5 | 72,5 | |
38 | Skoumal, Radek | 1175 | GPOA Znojmo | 1,5 | 72 | |
Burešová, Magdaléna | 0 | Individuální člen JmŠS | 1,5 | 72 | ||
40 | Slováček, Ondřej | 0 | TJ Sloup | 1 | 73 |
2 reakce na „Open Knínice 2024 vyhrál Karel Kredl“
Díky za výborný pohodový turnaj 🙂 .
Děkujeme 😉