Oddílový turnaj vyhrál Milan Boháček před Filipem Dvořáčkem a Jiřím Markem. Nově se do turnaje zapojili Jan a František Havlovi.
Startovní pole bylo vzhledem k prázdninovému termínu nečekaně početné. Početná výprava dojela z Letovic. Přivezla i dva turnajové nováčky.
Hrálo se systémem každý s každým, bleskovým tempem 5+0. Krátký čas na rozmyšlenou sice způsobil některým hloubavějším hráčům nemalé potíže, ale potřeba turnaj brzy ukončit (kvůli dřívější zavírací době ve svátek) nedávala jinou možnost.
| P. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body |
| 1 | Boháček | x | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Dvořáček | .5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Marek | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Havel st. | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 5.5 |
| 5 | Havel ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 6 | Kulhavý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 7 | Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .5 | 1 | 1.5 |
| Ochmanský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | x | 1 | 1.5 | |
| 9 | Elstner | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Kompletní výsledky seriálu na stránce turnaje.
