V posledním kole OP jsme prohráli s dobře hrajícími Jedovnicemi. Soupeři nevyrobili žádnou viditelnou chybu a výhru u nás zaznamenal pouze Radek Trmač, který přetlačil soupeře pozičně.
Prohráli Daneš Polách, když soupeř v materiální rovnováze vyhrál na vzdáleného volného pěšce, Jan Havel si nepohlídal taktiku a odevzdal oba střelce za věž a Vlado Matuška po dobře rozehraném zahájení přehlédl pěšce a zhoršil si i pozici. Remizovali Pavel Loubal s pěšcem více ale v pasivnější pozici, František Kulhavý v koncovce nestejných střelců a Vlastimilové Brda a Brabec s pěšci méně udrželi remis. Výsledkem byla prohra 3:5. Celkové 6. místo v tabulce zůstalo za našim očekáváním, ale letošní sezónu jsme chtěli dát možnost hry co největšímu počtu hráčů. Všechna kola odehráli čtyři hráči a ani jednu partii neodehrál pouze jeden.
| Letovice (Slavia Boskovice C) | Sokol Jedovnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loubal Pavel V Z | 1998 | ½ | – | ½ | 1816 | Matuška Jan Z |
| Polách Daneš H Z | 1972 | 0 | – | 1 | 1672 | Slouka Lukáš H Z |
| Havel Jan Z | 1688 | 0 | – | 1 | 1859 | Plch Josef Z |
| Kulhavý František Z | 1712 | ½ | – | ½ | 1682 | Kunc Alois Z |
| Trmač Radek | 1751 | 1 | – | 0 | 1493 | Keprt Jaroslav Z |
| Brda Vlastimil | 1211 | ½ | – | ½ | 1525 | Nechvíla Břetislav Z |
| Matuška Vlado | 1240 | 0 | – | 1 | 1226 | Fedra Jakub |
| Brabec Vlastimil | 0 | ½ | – | ½ | 1107 | Fedra František Z |
| 3 | – | 5 | ||||
Kompletní výsledky v databázi ŠSČR.
