Tradiční turnaj v Lipovci jasně ovládl domácí Jiří Sekanina, který vybojoval 8,5 bodu. Druhý Martin Handl získal 7 bodů, stejně jako třetí Roman Moc. Celkem se v Lipovci představilo 71 hráčů, včetně pětice šachistů z Boskovic.

Boskovické výpravě se příliš nedařilo. Nejvýše nasazený Milan Boháček obsadil po strašné hrubce v poslední partii až 6. místo. Pavel Hubený skvěle odstartoval, ale tři nuly v závěrečných třech kolech jej odsunuly na 22. příčku.
Vojtěch Ochmanský získal 24. místo. Proti nasazení se mírně posunul, přesto úplně spokojený být nemohl. Naplno bodoval pouze s výrazně slabšími soupeři. Jiří Dokoupil obral své soupeře o čtyři body a přes vleklé zdravotní potíže dokázal obsadit 48. příčku. Na 52. místě skončil Albert Janda, který nabral cenné zkušenosti.
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | Sekanina, Jiří | 2010 | ŠK GARDE Lipovec | 8,5 | 37 | 47 |
| 2 | Handl, Martin | 1970 | Šachový klub Letovice, z.s. | 7 | 38 | 48,5 |
| 3 | Moc, Roman | 1907 | ASK Blansko | 7 | 36,5 | 47 |
| 4 | Slouka, Lukáš | 1785 | Šachový klub Letovice, z.s. | 6,5 | 42,5 | 55 |
| 5 | Pokladník, Martin | 2026 | TJ Sloup | 6,5 | 34 | 45 |
| 6 | Boháček, Milan | 2067 | Slavia Boskovice | 6 | 40 | 52 |
| 7 | Toulec, Richard | 1698 | Sokol Rudice | 6 | 39 | 50,5 |
| 8 | Hájek, Radovan | 1901 | ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem | 6 | 37,5 | 49,5 |
| 9 | Ševčík, Milan | 1758 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 37 | 46,5 |
| 10 | Marek, Jiří | 1866 | Šachový Klub Letovice, Z.S. | 6 | 36 | 48,5 |
| 11 | Mižák, Ján | 1859 | Šachový klub Letovice, z.s. | 6 | 36 | 46 |
| 12 | Veselý, Jindřich | 1806 | TJ Sloup | 6 | 33,5 | 41,5 |
| 13 | Klinkovský, Jiří | 1715 | Sokol Rudice | 6 | 32 | 40,5 |
| 14 | Hloušek, Zdeněk | 1844 | Šk Garde Lipovec | 5,5 | 37 | 48,5 |
| 15 | Moc, Martin | 1979 | ASK Blansko | 5,5 | 37 | 47,5 |
| 16 | Krejčí, Petr | 1851 | Šk Garde Lipovec | 5,5 | 36 | 46 |
| 17 | Kulhavý, František | 1755 | Šachový klub Letovice, z.s. | 5,5 | 31 | 41,5 |
| 18 | Nejezchleb, Drahoš | 1728 | Sokol Rudice | 5,5 | 31 | 38,5 |
| 19 | Gajarský, Jůlius | 1605 | ŠK Komlet Modranka | 5,5 | 30 | 38,5 |
| 20 | Čapanda, Ján | 1865 | ŠK Komplet Modranka | 5 | 42 | 54,5 |
| 21 | Lopatievov, Alexandr | 1926 | ŠK Komplet Modranka | 5 | 41 | 52 |
| 22 | Hubený, Pavel | 1809 | Slavia Boskovice | 5 | 40,5 | 51,5 |
| 23 | Ševčík, Miloš | 1848 | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 36 | 45,5 |
| 24 | Ochmanský, Vojtěch | 1539 | Slavia Boskovice | 5 | 35,5 | 45,5 |
| 25 | Ševčík, Luboš | 1663 | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 35,5 | 45,5 |
| 26 | Kaderka, Tomáš | 1730 | ŠK Kuřim, z.s. | 5 | 35 | 47 |
| 27 | Saida, Jan | 1772 | ASK Blansko | 5 | 34,5 | 43,5 |
| 28 | Klíma, Oldřich | 1652 | Sokol Rudice | 5 | 33,5 | 42 |
| 29 | Mikulášek, Petr | 1618 | TJ Sloup | 5 | 33 | 42 |
| 30 | Kunc, Alois | 1683 | Sokol Jedovnice | 5 | 32 | 41,5 |
| 31 | Dvořák, Michal | 1586 | Sokol Jedovnice | 5 | 28 | 35,5 |
| 32 | Havel, Jan | 1624 | Šachový klub Letovice, z.s. | 4,5 | 38,5 | 48,5 |
| 33 | Kavín, Max | 1000 | 4,5 | 36 | 46,5 | |
| 34 | Baránek, Tomáš | 1702 | TJ Sloup | 4,5 | 34 | 44 |
| 35 | Oliva, Pavel | 1194 | Šachový klub Kunštát, z.s. | 4,5 | 33 | 42,5 |
| 36 | Šíbl, Jan | 1539 | ŠK GARDE Lipovec | 4,5 | 32,5 | 42 |
| 37 | Konšel, Filip | 1000 | 4,5 | 32 | 41,5 | |
| 38 | Ševčík, Martin | 1572 | Sokol Rudice | 4,5 | 31,5 | 40 |
| 39 | Fidler, Jan | 1000 | TJ Sloup | 4,5 | 31 | 41 |
| 40 | Brichta, Pavel | 1409 | ŠK GARDE Lipovec | 4,5 | 29 | 37,5 |
| 41 | Vyskočil, Viktor | 1521 | ŠK GARDE Lipovec | 4,5 | 28,5 | 38,5 |
| 42 | Slabý, Tomáš | 1000 | ASK Blansko | 4,5 | 27 | 34 |
| 43 | Krejčí, František | 1464 | ŠK GARDE Lipovec | 4 | 32 | 42 |
| 44 | Dufek, Petr | 1542 | ASK Blansko | 4 | 31,5 | 40,5 |
| 45 | Gloser, Vojtěch | 1047 | Jevíčko | 4 | 30,5 | 40 |
| 46 | Ševčík, Jiří | 1391 | ŠK GARDE Lipovec | 4 | 29 | 37 |
| 47 | Záboj, Josef | 1485 | Šachový klub Kunštát, z.s. | 4 | 28,5 | 37 |
| 48 | Dokoupil, Jiří | 1497 | Slavia Boskovice | 4 | 25,5 | 34,5 |
| 49 | Neudert, Jiří | 1288 | TJ Sokol Rovečné | 4 | 24,5 | 32 |
| 50 | Dvořák, Filip | 1000 | Sokol Jedovnice | 4 | 23,5 | 30,5 |
| 51 | Fadrný, Miroslav | 1000 | 4 | 22,5 | 29,5 | |
| 52 | Janda, Albert | 1046 | Slavia Boskovice | 3,5 | 29,5 | 36,5 |
| 53 | Matuška, Viktor | 1000 | 3,5 | 29,5 | 36 | |
| 54 | Stloukal, Jaroslav | 1527 | 3,5 | 28,5 | 39,5 | |
| 55 | Kratochvíl, Martin | 1427 | ŠK GARDE Lipovec | 3,5 | 28 | 37,5 |
| 56 | Čupr, Tomáš | 1831 | 3,5 | 28 | 35,5 | |
| 57 | Elstner, Ondřej | 1209 | Šachový klub Letovice, z.s. | 3,5 | 27,5 | 35 |
| 58 | Ševčík, Daniel | 1000 | 3,5 | 26 | 35 | |
| 59 | Dobiášek, Petr | 1202 | TJ Sloup | 3,5 | 25,5 | 32,5 |
| 60 | Opustil, Daniel | 1116 | TJ Sloup | 3,5 | 25,5 | 31,5 |
| 61 | Dvořák, Vít | 1000 | 3,5 | 23 | 30 | |
| 62 | Ratajský, Jan | 1000 | Individuální člen | 3,5 | 22 | 28,5 |
| 63 | Muzikář, Štěpán | 1000 | ASK Blansko | 3 | 30,5 | 39,5 |
| 64 | Šudoma, Jakub | 1000 | Malé Tresné | 3 | 27 | 34,5 |
| 65 | Vyskočil, Vojtěch | 1000 | ŠK GARDE Lipovec | 3 | 24 | 30 |
| 66 | Baránek, Jan | 1000 | 3 | 22 | 30 | |
| 67 | Holík, Petr | 1112 | Šachový Klub Kunštát, Z.S. | 2,5 | 28,5 | 36 |
| 68 | Petr, Vítek | 1000 | 2,5 | 28 | 35,5 | |
| 69 | Vyskočil, Antonín | 1000 | ŠK GARDE Lipovec | 2,5 | 22 | 28,5 |
| 70 | Kratochvíl, Milan | 1100 | Šk Garde Lipovec | 2 | 25 | 32,5 |
| 71 | Přibyl, Pavel | 1000 | Individuální člen | 2 | 22,5 | 29 |
