Prázdninový rapid v Bouzově přilákal 77 šachistů, včetně tří reprezentantů boskovického šachového klubu. Jasně zvítězil Patrik Gnida (šachy Hošťálkova), před Tomášem Pokorným (TJ Lanškroun) a Karlem Kredlem (Moravská Slavia Brno).
Boskovice nejlépe reprezentoval Pavel Hubený, který skončil na 12. místě. Nečekaně prohrál v prvním kole, ale následná série šesti partií bez porážky mu zajistila dobré umístění.
Konečné 24. místo obsadil Miroslav Veselý a 51. příčku vybojoval Jaroslav Švancara.
Konečné pořadí po 9 kolech
| P. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | |
| 1 | Gnida, Patrik | 2093 | Sachy Hostalkova z.s. | 8,5 | |
| 2 | Pokorny, Tomas | 2138 | TJ Lanskroun | 7,5 | |
| 3 | Kredl, Karel | 2008 | Sachovy klub Moravska Slavia | 6,5 | |
| 4 | FM | Valenta, Vit Vaclav | 1939 | Individualni clen SSOK | 6,5 |
| 5 | Zajicek, Tomas | 1844 | SK ROSADA Prostejov, z.s. | 6,5 | |
| 6 | Zavurka, Roman | 2062 | Oddil sachu Sportovniho klubu Prost | 6,5 | |
| 7 | Hejnar, Petr | 1847 | TJ SK DUE POP Unicov | 6,5 | |
| 8 | Telarik, Radek | 1858 | Sachovy klub Bohunovice, z.s. | 6 | |
| 9 | Dvorak, Vladimir | 1799 | Oddil sachu Sportovniho klubu Prost | 6 | |
| 10 | Horacek, Petr | 1675 | TJ Lanskroun | 6 | |
| 11 | Krystl, Jaromir | 1744 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, z.s. | 6 | |
| 12 | Hubeny, Pavel | 1681 | Slavia Boskovice | 6 | |
| 13 | Solil, Roman | 1966 | TJ Lanskroun | 6 | |
| 14 | Jecha, Petr | 1827 | TJ Jiskra Jaromer | 6 | |
| 15 | Ricar, Jiri | 1585 | Sokol Hradec Kralove | 6 | |
| 16 | Kolek, Josef | 1764 | TJ Slovan Ivancice | 5,5 | |
| 17 | Odstrcil, Jaromir | 1824 | Sachovy klub Litomysl | 5,5 | |
| 18 | WFM | Svobodova, Michaela | 1825 | Jezdci Jundrov | 5,5 |
| 19 | Vyas, Nidhish-Kalpesh | 1000 | Rumunsko | 5,5 | |
| 20 | Hampl, Pavel | 1723 | Sachy Hostalkova z.s. | 5,5 | |
| 21 | Cunderle, Marek | 1000 | Sachovy klub Olomouc z.s. | 5,5 | |
| 22 | Macek, Oldrich | 1606 | SK 1921 Zabreh | 5,5 | |
| 23 | Svab, Jiri | 1879 | Sachovy klub Litomysl | 5,5 | |
| 24 | Vesely, Miroslav | 1755 | Slavia Boskovice | 5,5 | |
| 25 | Himmler, Vojtech | 1352 | Agentura 64 Grygov | 5,5 | |
| 26 | Pokorny, Jiri | 1616 | TJ Lanskroun | 5 | |
| 27 | Siska, Jan | 1367 | Sachovy klub Olomouc z.s. | 5 | |
| 28 | Brezikova, Beata | 1699 | Oddil sachu Sportovniho klubu Prost | 5 | |
| 29 | Slegl, Milan | 1595 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, z.s. | 5 | |
| 30 | Tsapanidis, Vasilis | 1687 | Sachovy klub Lipa, z.s. | 5 | |
| 31 | Gregor, Pavel | 1585 | Sokol Hradec Kralove | 5 | |
| 32 | Prucek, Ladislav | 1692 | Sokol Premyslovice | 5 | |
| 33 | Zeman, Ladislav | 1813 | Sachovy klub Litomysl | 4,5 | |
| 34 | Kincl, Dobromir | 1591 | TJ Sokol Skalicka z.s. | 4,5 | |
| 35 | Citovsky, Zdenek | 1574 | Sportovni klub Sokol Citov, z.s. | 4,5 | |
| 36 | Krocek, Ivan | 1601 | TJ Frenstat pod Radhostem, spolek | 4,5 | |
| 37 | Tkadlecek, Petr | 1822 | TJ Frenstat pod Radhostem, spolek | 4,5 | |
| 38 | Le, Viet Cuong | 1508 | SK Velke Losiny | 4,5 | |
| 39 | Polach, Ladislav st. | 1537 | SK Velke Losiny | 4,5 | |
| 40 | Koleniak, Marek | 1647 | SK Lostice | 4,5 | |
| 41 | Nosek, Jiri | 1576 | Sokol Hradec Kralove | 4,5 | |
| 42 | Smekal, Lukas | 1218 | Tatran Litovel | 4,5 | |
| 43 | Kofranek, David | 1589 | SK Lostice | 4,5 | |
| 44 | Jirikovsky, Miloslav | 1000 | 4,5 | ||
| 45 | Tobolik, Kamil | 1561 | SK Vinary | 4 | |
| 46 | Bures, Lukas | 1000 | Grygov | 4 | |
| 47 | Mlynsky, Josef | 1562 | Sachovy klub Luka-Bouzov, z. s. | 4 | |
| 48 | Novak, Borivoj | 1529 | T.J. Sokol Hranice | 4 | |
| 49 | Reichmann, Pavel | 1630 | TK Sokol Sumperk | 4 | |
| 50 | Ramian, Zdenek | 1454 | Sachovy klub Ostrava-Jih | 4 | |
| 51 | Svancara, Jaroslav | 1252 | Slavia Boskovice | 4 | |
| 52 | Hrazdil, Michal | 1000 | Individualni clen SSOK | 4 | |
| 53 | Vareka, Jiri | 1469 | SK Lostice | 4 | |
| 54 | Levchenko, Alisa | 1192 | Jezdci Jundrov | 4 | |
| 55 | Janda, Zdenek | 1376 | TJ Libina | 4 | |
| 56 | Klimes, Martin | 1343 | SK 1921 Zabreh | 4 | |
| 57 | Polach, Ladislav ml. | 1536 | SK Velke Losiny | 3,5 | |
| 58 | Telarik, Mojmir | 1646 | Sachovy klub Bohunovice, z.s. | 3,5 | |
| 59 | Fibich, Milan | 1477 | SK Velke Losiny | 3,5 | |
| 60 | Kohler, Ladislav | 1206 | TJ Libina | 3,5 | |
| 61 | Benes, Simon | 1000 | 3,5 | ||
| 62 | Meixner, Jachym | 1000 | Bludov | 3 | |
| 63 | Kubicek, Adam | 1000 | Region Panda, z.s. | 3 | |
| 64 | Odstrcil, Jan | 1406 | Sachovy klub Litomysl | 3 | |
| 65 | Fellner, Daniel | 1000 | Grygov | 3 | |
| 66 | Horackova, Eliska | 1091 | TJ Lanskroun | 3 | |
| 67 | Snevajs, Vaclav | 1000 | Olomouc | 3 | |
| 68 | Janda, Stanislav | 1000 | Dolni Studenky | 3 | |
| 69 | Strka, Antonin | 1000 | TJ Sokol Sumperk | 2,5 | |
| 70 | Klimes, Jiri | 1771 | SK Velke Losiny | 2,5 | |
| 71 | Horacek, Jan | 1124 | TJ Lanskroun | 2,5 | |
| 72 | Novak, Miroslav | 1253 | SK ZS Horka nad Moravou | 2,5 | |
| 73 | Fiala, Jan | 1000 | Bludov | 2 | |
| 74 | Maly, Josef | 1000 | Jesov | 2 | |
| 75 | Varady, Emil | 1000 | 1 | ||
| 76 | Skrivanek, Ondrej | 1000 | 1 | ||
| 77 | Kanok, Jaroslav | 1367 | TJ Libina | 0 |
