Seriál šachových turnajů v SVČ byl předčasně ukončen po pátém turnaji. Pořadatelé dlouho doufali v možnost uspořádat v náhradním termínu aspoň závěrečný turnaj, ale vzhledem k současným podmínkám se rozhodli akci raději předčasně ukončit.
Vítězem se stal Vojtěch Gloser z Jevíčka, který vybojoval 195 bodů. Druhé místo obsadil další hráč Jevíčka, Jan Staněk. Na první místo ztratil 20 bodů. Třetí příčku obsadil Albert Janda z Boskovic. Předání pohárů proběhne v říjnu na úvodním turnaji nové sezóny.
Konečné pořadí (2019/20)
| Poř. | Jméno | Oddíl | TOP4 | Sum |
| 1 | Gloser Vojtěch | Jevíčko | 195 | 234 |
| 2 | Staněk Jan | Jevíčko | 175 | 215 |
| 3 | Janda Albert | Slavia Boskovice | 171 | 208 |
| 4 | Andrlík Michal | Slavia Boskovice | 155 | 155 |
| 5 | Šustr Erik | SVČ Boskovice | 150 | 183 |
| 6 | Radosta Vojtěch | Slavia Boskovice | 149 | 176 |
| 7 | Menšík Pavel | Slavia Boskovice | 149 | 149 |
| 8 | Gloc Marek | Jevíčko | 141 | 170 |
| 9 | Alexa Matyáš | Jevíčko | 137 | 167 |
| 10 | Pospíšilová Miriam | Slavia Boskovice | 136 | 165 |
| 11 | Dokoupil Radek | SVČ Boskovice | 122 | 148 |
| 12 | Alexa David | Jevíčko | 120 | 120 |
| 13 | Skříčková Jitka | SVČ Boskovice | 82 | 82 |
| 14 | Šorf Filip | Bystřice nad Perštejnem | 76 | 76 |
| 15 | Petržela Viktor | ŠK GARDE Lipovec | 67 | 67 |
| 16 | Palme Ondřej | ŠK Kunštát | 67 | 67 |
| 17 | Svoboda David | ŠK Kunštát | 63 | 63 |
| 18 | Faltejsek Ondřej | ŠK Kunštát | 58 | 58 |
| 19 | Hedflajš Jakub | SVČ Boskovice | 55 | 55 |
| 20 | Kučírek Martin | ŠK Kunštát | 55 | 55 |
| 21 | Holý Miroslav | SVČ Boskovice | 54 | 54 |
| 22 | Havel Jakub | ŠK Kunštát | 40 | 40 |
| 23 | Liška Filip | Slavia Boskovice | 36 | 36 |
| 24 | Kubík Eduard | ŠK Kunštát | 36 | 36 |
| 25 | Kotrhonz David | Jevíčko | 31 | 31 |
| 26 | Přibyl Jakub | SVČ Boskovice | 28 | 28 |
| 27 | Palme Prokop | ŠK Kunštát | 28 | 28 |
| 28 | Nejezová Hana | SVČ Boskovice | 26 | 26 |
| 29 | Gavula Marek | ŠK Kunštát | 25 | 25 |
| 30 | Šedivý Martin | Letovice | 24 | 24 |
* TOP4 – součet čtyř nejlepších výsledků, Sum. – součet všech bodovaných výsledků
