V posledním utkání OP jsme zavítali k vedoucímu týmu soutěže. Podle očekávání měl zápas jednoznačný průběh. Kromě poslední šachovnice kdy Albert Janda potvrdil svoje dobré výsledky se našim hráčům už nedařilo.
Celkově jsme v soutěži obsadily čtvrté místo což vzhledem k absencím hráčů a nabírajícím zkušenostech mladších hráčů považuji za úspěch. Absence tréninků byla bohužel výrazně znát.
| Jméno | Rtg | 4 | – | 1 | Rtg | Jméno |
| Slouka Lukáš H Z | 1826 | 1 | – | 0 | 1519 | Maděryč Vlastimil Z |
| Matuška Jan Z | 1759 | 1 | – | 0 | 1587 | Walletzký Radomír |
| Kunc Alois Z | 1683 | 1 | – | 0 | 0 | Kunc Václav |
| Fránek Stanislav Z | 1642 | 1 | – | 0 | 0 | Pospíšilová Miriam |
| Dvořák Filip | 0 | 0 | – | 1 | 1046 | Janda Albert |
