Rubriky
Turnaje

Velikonoční turnaje se vydařily

Bleskový turnaj v Městečku Trnávce nečekaně navštívila početná boskovická výprava. Ve Křtinách hrál pouze Vlastimil Brda.

Velikonoce si mnozí šachisté takřka automaticky spojují s turnaji v Trnávce a Křtinách. Trnávka má za sebou přes třicet ročníků. Bohaté občerstvení, rozmanitý cenový fond i slušná konkurence pravidelně láká kolem stovky hráčů. Křtiny naproti tomu střídají úspěšné ročníky s méně úspěšnými. Letos dosáhl průměrný rating první nasazené desítky solidní hodnoty kolem 2000 bodů, na druhou stranu se zúčastnilo pouze 29 hráčů.

Boskovická výprava se formovala na poslední chvíli, ale nakonec do Trnávky dorazilo pět hráčů a doprovod v podobě Jiřího Marka a Davida Marcikána. Nejlépe si vedl Milan Boháček, který obhájil nasazení a obsadil konečné desáté místo. Blýsknul se především partií s pozdějším jasným vítězem Marianem Sabolem, kde s pěšcem více dlouho bojoval o celý bod. Přišel o něj až hrubkami v samém závěru partie.

Na hranici čtvrté desítky se umístili Pavel Hubený s Janem Zemánkem. Pavel rozehrál turnaj dobře, ale poté přišlo několik nečekaných ztrát. Přestože svým 38. místem skončil na úrovni nasazení, perfo pod hranicí 1800 bodů jej příliš nepotěšilo. Jan Zemánek zase doplácel na svoji příliš rozvážnou hru a časté prohry na čas. Konečné 46. místo Miroslava Veselého rozhodně neodpovídá předvedené hře. Miroslav porazil několik silných soupeřů, včetně pátého nasazeného Martina Šmajzra. Dobře hrál i Jan Havel, který obsadil 66. pozici.

Početné výpravy dorazily tradičně z Lipovce a Sloupu. Loňský úspěch dokázal zopakovat František Baláž (TJ Sloup), když opět skončil v popředí výsledkové listiny. Proti nasazení se stejně jako loni posunul o plných padesát míst!

Poř. Nas. Tit. Jméno Rtg Oddíl Body  TB1 
1 2 FM Sabol Marian 2329 Sk Vysoke Myto 14,5 142,0
2 1 FM Červený Martin 2411 Sk Joly Lysa Nad Labem 13,0 139,5
3 4 FM Vrána František 2197 Sk Stare Mesto 12,0 140,0
4 6 Závůrka Roman 2173 Oddil Sachu Sportovniho Klubu 11,5 136,5
5 7 Hrubeš Pavel 2150 Tj Lanskroun 10,5 139,0
6 9 Ptáček Luboš 2077 Sk Vysoke Myto 10,5 135,5
7 11 Zapletal Jiri 2051 Sokol Premyslovice 10,0 136,5
8 8 Navrátil František 2124 2222 Sk Polabiny, Z.S. 10,0 135,0
9 25 Blümelová Zdeňka 1950 Slavia Kromeriz 10,0 134,5
10 13 Boháček Milan 2042 Makkabi Boskovice 10,0 128,0
11 61 Baláž František 1705 TJ Sloup 10,0 122,5
27 30 Pokladnik Martin 1928 TJ Sloup 9,0 118,5
33 52 Ševčík Milan 1764 Sk Garde Lipovec 8,5 126,5
36 19 Marek Jiri 2015 TJ Podluzan Prusanky 8,5 118,0
38 39 Hubený Pavel 1878 Makkabi Boskovice 8,5 112,0
41 33 Zemánek Jan 1918 Makkabi Boskovice 8,5 107,5
42 55 Baránek Tomáš 1740 TJ Sloup 8,5 106,5
43 38 Hloušek Zdeněk 1879 Sk Garde Lipovec 8,0 122,5
46 49 Veselý Miroslav 1789 Makkabi Boskovice 8,0 114,5
48 68 Liebl Pavel 1642 Jevicko 8,0 108,5
49 10 Chládek Václav 2055 Sk Garde Lipovec 8,0 107,0
52 59 Sedlák Ivo 1723 TJ Sloup 8,0 103,5
66 81 Havel Jan 1436 Makkabi Boskovice 7,0 102,5
67 44 Veselý Jindřich 1819 TJ Sloup 7,0 98,0
70 83 Kouřil Edvard 1359 TJ Sloup 7,0 93,5
71 66 Mikulášek Petr 1656 TJ Sloup 7,0 93,0
73 60 Ševčík Luboš 1708 Sk Garde Lipovec 6,5 113,5
74 73 Marcikán Tomáš 1576 Makkabi Boskovice 6,5 105,5
89 87 Marcikán David 1000 Moravska Chrastova 2,0 80,5

Křtiny opět potvrdily pověst nepředvídatelného turnaje. Letos přilákaly kvalitní konkurenci, ale chyběl vyšší počet hráčů. Početnější boskovická výprava nakonec odpadla, částečně i díky nevýrazným propozicím, které se až těsně před turnajem podařilo najít na obecním webu. Loňské pozvání na stránkách JmŠS nebo rozeslání pozvánek na e-maily se nekonalo.

Boskovické šachisty zastupoval pouze Vlastimil Brda. Předvedl ovšem vynikající výkon a možná poprvé v historii turnaje se umístil v první polovině výsledkové listiny na celkovém 14. místě. Vybojoval pět bodů a přesáhl perfo 1600.

Poř. Nas. Tit. Jméno Rtg Oddíl Body  TB1 
1 2 Kredl Karel 2087 Moravská Slavia Brno 7,0 49,0
2 9 Gajdoš Daniel 1968 ŠK Bystrc Oilers 6,5 49,0
3 5 Staněk Stanislav 2018 Jezdci Jundrov 6,5 48,5
4 8 Polách Daneš 1989 Sokol Rudice 6,0 48,0
5 4 Messerschmidt Stanislav 2045 OREL Ořechov 5,5 49,5
6 7 Jireš Jiří 1997 MKS Vyškov 5,5 45,5
7 1 Handl Martin 2107 Spartak Adamov 5,5 45,5
8 6 Loubal Pavel 1998 Sokol Rudice 5,5 44,0
9 10 Mižák Ján 1913 Spartak Adamov 5,5 42,5
10 15 Moc Martin 1742 ASK Blansko 5,5 40,0
14 26 Brda Vlastimil 1336 Makkabi Boskovice 5,0 34,0

Výsledky obou turnajů jsou k dispozici na Chess-Results (Trnávka, Křtiny).