Rubriky
Domácí Nezařazené

Lednový rating

Nejlepším hráčem Boskovic zůstává Libor Chloupek, který s ratingem přes 2100 patří také mezi nejlepší šachisty blanenského okresu. Nejlepším okresním hráčem je velmistr Radek Kalod (ŠK Garde Lipovec).

Blanenský okres k 5. lednu eviduje celkem 249 hráčů, platný národní rating má 199 z nich. Slavia Boskovice má na začátku roku 33 aktivních hráčů. Více než pětinu tvoří mladí hráči do 18 let.

„TOP 10“ okresu Blansko dle LOK (5.1.2017)
P. Tit. Jméno Oddíl Rtg_N Rtg_F S. Rtg_M +/-
1 GM Kalod Radek ŠK GARDE Lipovec 2473 2479 A 2474 -1
2 IM David Pavel ŠK GARDE Lipovec 2318 2331 A 2318 0
3 Bělík Dalibor ŠK GARDE Lipovec 2227 2259 A 2228 -1
4 Švehla Karel Spartak Adamov 2137 2143 A 2136 1
5 Sekanina Jiří ŠK GARDE Lipovec 2109 2113 A 2107 2
6 Chloupek Libor Slavia Boskovice 2107 2146 A 2107 0
7 Rada Michal Sokol Rudice 2104 2054 A 2104 0
8 Handl Martin Spartak Adamov 2094 2093 A 2091 3
9 Kopřiva Oldřich ŠK GARDE Lipovec 2082 2086 A 2080 2
10 Fojtík Tomáš ŠK GARDE Lipovec 2064 2077 A 2049 15

*P. – pořadí, Tit. – mezinárodní šachový titul, Rtg_N – rating národní, Rtg_F – rating FIDE, S. – status, Rtg_M – předchozí rating národní, +/- – změna ratingu.

Pořadí hráčů do 18 let dominuje Olga Dvořáková z Adamova. Druhé místo patří Vladislavu Martyniukovi z Boskovic. Kromě Adamova a Boskovic se mezi nejnadějnější hráče probojovali také zástupci Jevíčka, Jedovnic a Rudice.

„TOP 10 mládež“ okresu Blansko dle LOK (5.1.2017)
P. Tit. Jméno Oddíl Rtg_N Rtg_F S. Rtg_M +/-
1 Dvořáková Olga Spartak Adamov 1680 1631 C 1588 92
2 Martyniuk Vladislav Slavia Boskovice 1536 1356 C 1536 0
3 Masáková Petra Spartak Adamov 1499 1559 C 1500 -1
4 Probošt Jakub Slavia Boskovice 1341 0 C 1341 0
5 Klimeš Filip Spartak Adamov 1328 0 C 1328 0
6 Borýsek Martin Jevíčko 1308 0 C 1254 54
7 Kunc Tomáš Sokol Rudice 1208 0 C 1208 0
8 Kozelek Petr Jevíčko 1138 0 C 1138 0
9 Hanuška Richard Slavia Boskovice 1132 0 C 1132 0
10 Nezval Petr Sokol Jedovnice 1116 0 C 1116 0

*P. – pořadí, Tit. – mezinárodní šachový titul, Rtg_N – rating národní, Rtg_F – rating FIDE, S. – status, Rtg_M – předchozí rating národní, +/- – změna ratingu.

Celková statistika okresu Blansko zachycuje mírný pokles registrovaných hráčů ve všech kategoriích s výjimkou seniorů. Průměr ratingu okresních hráčů dosahuje hodnoty asi 1580 bodů.

Hráči okresu Blansko dle národního ratingu k 5.1.2017
Rtg_N A B C D Suma
2400+ 1 1 (1)
<2300-2400) 1 1 (2)
<2200-2300) 1 1 (3)
<2100-2200) 4 4 (7)
<2000-2100) 10 10 (17)
<1900-2000) 8 1 9 (26)
<1800-1900) 16 16 (42)
<1700-1800) 20 6 26 (68)
<1600-1700) 25 2 1 28 (96)
<1500-1600) 23 1 24 (120)
<1250-1500) 33 11 4 48 (168)
<1001-1250) 10 2 19 31 (199)
Suma 152 22 25 0 199

*Rtg_N – rating národní, A – dospělí, B – senioři, C – juniři do 18 let, D – žáci do 10 let.

Slavia Boskovice na podzim přijala řadu nových členů a hostů. Tabulka níže zobrazuje také hráče, kteří z administrativních důvodů (Boháček, Ševčík, Dvořáček)  odešli do jiných klubů i hráče, kteří v Boskovicích v letošní sezóně hostují (Marek, Havel).

Aktivní hráči Slavie Boskovice k 5.1.2017 (včetně hostů)
P. Tit. Jméno Oddíl Rtg_N Rtg_F S. Rtg_M +/-
1 Chloupek Libor Slavia Boskovice 2107 2146 A 2107 0
2 Boháček Milan ŠK Svitavy 2050 2081 A 2026 24
3 Dobeš Dušan Slavia Boskovice 2029 2087 A 2029 0
4 Ševčík Leoš Spartak Adamov 1969 1916 A 1992 -23
5 Marek Jiří SK Podlužan Prušánky z.s. 1951 1939 A 1945 6
6 Zemánek Jan Slavia Boskovice 1910 1849 A 1910 0
7 Petr Ladislav Slavia Boskovice 1899 0 A 1903 -4
8 Dvořáček Filip SK Podlužan Prušánky z.s. 1853 1774 A 1860 -7
9 Hubený Pavel Slavia Boskovice 1848 1892 A 1847 1
10 Prudil Miroslav Slavia Boskovice 1803 0 A 1803 0
11 Kulhavý František Slavia Boskovice 1775 0 B 1775 0
12 Havel František ŠK Svitavy 1745 1712 B 1762 -17
13 Veselý Miroslav Slavia Boskovice 1725 0 A 1725 0
14 Marcikán Tomáš Slavia Boskovice 1684 1684 A 1684 0
15 Zapletal Karel Slavia Boskovice 1638 0 A 1638 0
16 Walletzký Radomír Slavia Boskovice 1614 0 A 1614 0
17 Beňovský Petr Slavia Boskovice 1577 0 A 1577 0
18 Dokoupil Jiří Slavia Boskovice 1570 0 A 1570 0
19 Schůrek Miroslav Slavia Boskovice 1567 0 A 1567 0
20 Jedlička Pavel Slavia Boskovice 1550 0 A 1550 0
21 Martyniuk Vladislav Slavia Boskovice 1536 1356 C 1536 0
22 Probošt Jaroslav Slavia Boskovice 1447 0 A 1447 0
23 Havel Jan Slavia Boskovice 1428 0 A 1428 0
24 Derňár Mikuláš Slavia Boskovice 1409 0 A 1409 0
25 Růžička Josef Slavia Boskovice 1406 0 A 1406 0
26 Vaňhara Jan Slavia Boskovice 1362 0 A 1362 0
27 Probošt Jakub Slavia Boskovice 1341 0 C 1341 0
28 Brda Vlastimil Slavia Boskovice 1328 1244 B 1311 17
29 Král Martin Slavia Boskovice 1113 0 A 1113 0
30 Loubal Jakub Slavia Boskovice 1112 0 C 1112 0
31 Proboštová Michaela Slavia Boskovice 1079 0 C 1079 0
32 Kunc Lukáš Slavia Boskovice 1058 0 C 1058 0
33 Kunc Václav Slavia Boskovice 1000 0 C 0 1000
34 Liška Filip Slavia Boskovice 1000 0 C 0 1000
35 Kulhavý Petr Slavia Boskovice 1000 0 A 0 1000
36 Maděryč Vlastimil Slavia Boskovice 1000 0 A 0 1000
37 Matuška Vlado Slavia Boskovice 1000 0 A 0 1000
38 Suk Milan Slavia Boskovice 1000 0 A 0 1000

*P. – pořadí, Tit. – mezinárodní šachový titul, Rtg_N – rating národní, Rtg_F – rating FIDE, S. – status, Rtg_M – předchozí rating národní, +/- – změna ratingu.