Série mládežnických rapid turnajů se pomalu blíží ke konci. Poslední turnaj se odehraje 19. dubna a na velký putovní pohár stále může dosáhnout několik mladých bojovníků.
Nejlepší výchozí pozici má domácí Jakub Probošt. Zatím odehrál čtyři turnaje a vždy se umístil na stupních vítězů. V březnovém turnaji měl šanci definitivně rozhodnout o svém celkovém vítězství, ale prohra v posledním kole jej odsunula až na třetí místo a dala naději pronásledovatelům, Petru Kozelkovi a Filipu Řehořkovi. Oba jsou z Jevíčka a v součtu čtyř nejlepších výsledků ztrácí jen několik bodů. Pokud někdo z této trojice vyhraje závěrečný turnaj, stane se i celkovým vítězem.

Do bojů o putovní pohár zatím zasáhlo 33 hráčů, polovina z nich odehrála aspoň čtyři turnaje. Poslední turnaj seriálu v letošní sezóně, odstartuje tradičně třetí čtvrtek v měsíci od 15:30 v SVČ Boskovice.
| Poř. | Jméno | LOK_R | Oddíl | TOP4 | Sum |
| 1 | Probošt Jakub | 1465 | Slavia Boskovice | 185 | 185 |
| 2 | Kozelek Petr | 1252 | Jevíčko | 180 | 257 |
| 3 | Řehořek Filip | 1326 | Jevíčko | 179 | 209 |
| 4 | Havel Jakub | 1219 | ŠK Kunštát, z.s. | 161 | 161 |
| 5 | Staněk Jan | 1247 | Jevíčko | 156 | 226 |
| 6 | Votřel Petr | 1167 | ŠK Kunštát, z.s. | 151 | 217 |
| 7 | Gloser Vojtěch | 1070 | Jevíčko | 145 | 176 |
| 8 | Votřel Tomáš | 1121 | ŠK Kunštát, z.s. | 144 | 173 |
| 9 | Dostál Matěj | 1046 | Jevíčko | 143 | 143 |
| 10 | Janda Albert | 1117 | Slavia Boskovice | 134 | 192 |
| 11 | Ochmanský Vojtěch | 1000 | SVČ Boskovice | 134 | 161 |
| 12 | Radosta Vojtěch | 1000 | SVČ Boskovice | 132 | 185 |
| 13 | Andrlík Michal | 1000 | SVČ Boskovice | 129 | 155 |
| 14 | Petržela Viktor | 1000 | ŠK GARDE Lipovec | 129 | 155 |
| 15 | Kovařík Jan | 1197 | ŠK GARDE Lipovec | 123 | 123 |
| 16 | Kříž Petr | 1000 | ŠK Kunštát, z.s. | 117 | 117 |
| 17 | Menšík Pavel | 1092 | Slavia Boskovice | 113 | 161 |
| 18 | Doležel Ondřej | 1087 | ŠK Kunštát, z.s. | 112 | 112 |
| 19 | Vrba David | 1000 | Jevíčko | 109 | 131 |
| 20 | Zouharová Klára | 1059 | ŠK GARDE Lipovec | 92 | 92 |
| 21 | Havel Ondřej | 1000 | ŠK Kunštát, z.s. | 86 | 86 |
| 22 | Hujdič Josef | 1000 | ŠK Kunštát, z.s. | 81 | 81 |
| 23 | Dostál Josef | 1000 | ŠK Kunštát | 74 | 74 |
| 24 | Trubák Karel | 1000 | ŠK Kunštát | 74 | 74 |
| 25 | Přibyl Jakub | 1000 | SVČ Boskovice | 64 | 64 |
| 26 | Liška Filip | 1000 | Slavia Boskovice | 60 | 60 |
| 27 | Prchal Vojtěch | 1000 | ŠK Kunštát, z.s. | 53 | 53 |
| 28 | Gloc Marek | 1000 | Jevíčko | 46 | 46 |
| 29 | Palme Prokop | 1000 | ŠK Kunštát, z.s. | 45 | 45 |
| 30 | Šafář Matěj | 1000 | ŠK Kunštát | 34 | 34 |
| 31 | Šafář Dominik | 1000 | ŠK Kunštát | 28 | 28 |
| 32 | Vašíček Marek | 1000 | Jevíčko | 26 | 26 |
| 33 | Doležal Lukáš | 1000 | ŠK Kunštát | 24 | 24 |
* neregistrovaní hráči
Kompletní informace na stránce turnaje.
