V zápase se nám kromě výkonu Vojty Ochmanského nepovedlo vůbec nic. Celkem jednoznačné prohry na všech šachovnicích.
| Jméno | RtgN | 1 | – | 4 | RtgN | Jméno |
| Ochmanský Vojtěch Z | 1539 | 1 | – | 0 | 1715 | Klinkovský Jiří Z |
| Maděryč Vlastimil Z | 1519 | 0 | – | 1 | 2024 | Nejezchleb Drahoš Z |
| Derňár Mikuláš | 1479 | 0 | – | 1 | 1652 | Klíma Oldřich Z |
| Růžička Josef | 1370 | 0 | – | 1 | 1572 | Ševčík Martin |
| Dokoupil Jiří | 1497 | 0 | – | 1 | 1469 | Brus Jiří |
