Rubriky
Turnaje

V Němčicích vyhrál Švehla, Boháček druhý

Karel Švehla zvítězil s půlbodovým náskokem na druhého Milana Boháčka z Boskovic. Třetí příčku obsadil Roman Moc. 

Karel Švehla obhájil pozici nejvýše nasazeného hráče. Cestu k vítězství ovšem neměl snadnou. V pátém kole podlehl Romanu Mocovi a v sedmém kole musel hrát těžkou pozici s Martinem Pokladníkem. Martin ale v časové tísni přehlédl taktiku. Druhé místo vybojoval Milan Boháček, který prohrál jen s vítězem. Roman Moc obsadil bronzovou příčku. Prohrál až v posledním kole s Františkem Balážem.

Z Boskovické výpravy se s výjimkou Milana nedostal nikdo do první desítky. Blízko byl Pavel Hubený, ale v posledním kole zkazil partii s Ivo Sedlákem. Odmítl remízu, prohrál a propadl se až na 12. místo. Ještě o místo hůře se umístil Jiří Marek z Prušánek, hostující v Boskovicích. Turnajem se doslova protrápil, když zkazil řadu vyhraných partií. Vlastimil Brda obsadil 22. příčku a Karel Zapletal vybojoval 23. místo.

Konečné pořadí

Poř. Nas.   Jméno Rtg Oddíl Body TB1  TB2 
1 1 Švehla Karel 2137 Spartak Adamov 8,0 51,0 39,5
2 2 Boháček Milan 2050 ŠK Svitavy 7,5 51,5 39,0
3 8 Moc Roman 1869 ASK Blansko 6,5 51,5 39,5
4 6 Baláž František 1903 TJ Sloup 6,5 44,0 34,0
5 3 Pokladník Martin 2008 TJ Sloup 6,0 53,5 41,0
6 12 Havel František 1745 ŠK Svitavy 6,0 47,0 36,0
7 14 Sedlák Ivo 1732 TJ Sloup 6,0 39,5 31,5
8 11 Moc Martin 1774 ASK Blansko 5,5 51,0 40,0
9 9 Špičák Petr 1869 TJ Sloup 5,5 38,0 29,0
10 15 Fiala Lubomír 1659 ŠK Lipůvka 5,0 51,0 40,0
11 7 Mižák Ján 1897 Spartak Adamov 5,0 50,0 38,5
12 10 Hubený Pavel 1848 Slavia Boskovice 5,0 46,0 36,0
13 5 Marek Jiří 1951 SK Podlužan Prušánky z.s. 5,0 46,0 35,5
14 4 Paluch Ladislav 1969 Kapušany 5,0 46,0 34,0
15 16 Mikulášek Petr 1654 TJ Sloup 5,0 40,0 31,5
16 19 Kouřil Eduard 1362 TJ Sloup 5,0 37,5 29,0
17 18 Sapák Radoslav 1627 ŠK Lipůvka 4,5 45,0 34,5
18 33 Stloukal Jaroslav 1514 TJ Sloup 4,0 45,0 35,5
19 24 Dvořák Michal 1000 Doubravice 4,0 40,5 31,0
20 21 Procházka Ivo 1327 TJ Sloup 4,0 39,0 31,5
21 13 Slezák Vladimír 1739 ŠK Lipůvka 4,0 37,5 30,0
22 20 Brda Vlastimil 1328 Slavia Boskovice 4,0 36,0 27,5
23 17 Zapletal Karel 1638 Slavia Boskovice 4,0 36,0 26,0
24 34 Ratajský Jan 1000 Vavřinec 4,0 34,5 27,5
25 23 Dostál Petr 1000 TJ Sloup 4,0 34,5 26,5
26 28 Juthner Dominik 1000 Němčice 3,5 31,5 23,5
27 27 Fadrný Miroslav 1000 Doubravice 3,0 34,5 27,0
28 25 Dvořák Rudolf 1000 Doubravice 3,0 34,0 26,5
29 31 Opustil Daniel 1000 TJ Sloup 3,0 30,0 23,0
30 32 Švehlová Alena 1000 ŠK Rozrazil z.s. 3,0 28,5 21,5
31 26 Elstner Ondřej 1000 Brněnec 2,5 31,5 24,5
32 22 Doležal Ondřej 1000 TJ Sloup 2,0 37,5 29,0
33 29 Kopecký Michal 1000 Němčice 2,0 29,0 23,0
34 30 Novotný Jan 1000 TJ Sloup 2,0 29,0 21,0

Výsledky na Chess-Results.