Šťastným vítězem úvodního turnaje seriálu O putovní pohár SVČ 2023/24 se stal domácí Eriku Šustr. Druhé místo získal Tomáš Chloupek a třetí Štěpánka Rozsypalová.
Šachové boje přilákaly 22 hráčů z Boskovic, Jevíčka, Kunštátu, Velkých Opatovic i Velenova. První místo držel až do čtvrtého kola Jan Kintr. Rozhodující partie s Erikem se mu ovšem vůbec nepovedla. Prohrál v miniaturce a musel se smířit se čtvrtým místem.

Velkou pochvalu zaslouží mladí hráči z Boskovic, kteří se nezalekli zkušenějších soupeřů. Výsledkově i herně příjemně překvapili. Mnozí získali své první turnajové body.



Konečné pořadí říjnového turnaje
| P. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH1 | PH2 |
| 1 | Šustr, Eriku | 0 | SVČ Boskovice | 4,5 | 10,5 | 17 |
| 2 | Chloupek, Tomáš | 0 | Šachový klub Kunštát, z.s. | 4 | 10 | 16,5 |
| 3 | Rozsypalová, Štěpánka | 0 | Velenov | 4 | 9 | 15 |
| 4 | Kintr, Jan | 0 | SVČ Boskovice | 4 | 8 | 14,5 |
| 5 | Dvořák, Šimon | 0 | Jevíčko | 3,5 | 8,5 | 15 |
| 6 | Křepela, David | 0 | Šachový klub Kunštát, z.s. | 3 | 9,5 | 15,5 |
| 7 | Štoudek, Jiří | 0 | SVČ Boskovice | 3 | 8,5 | 13 |
| 8 | Korbel, Matouš | 0 | Velké Opatovice | 3 | 8 | 13 |
| 9 | Lávička, Sebastian | 0 | SVČ Boskovice | 3 | 7,5 | 12,5 |
| 10 | Rozbořilová, Vendula | 0 | Jevíčko | 3 | 7 | 12,5 |
| 11 | Kubíček, Ondra | 0 | Jevíčko | 2,5 | 7,5 | 12,5 |
| 12 | Zgažar, René | 0 | Jevíčko | 2,5 | 7,5 | 12 |
| 13 | Schillerová, Klára | 0 | Jevíčko | 2 | 9 | 13,5 |
| 14 | Staňková, Alžběta | 0 | Jevíčka | 2 | 8 | 14 |
| 15 | Štoudek, Jan | 0 | SVČ Boskovice | 2 | 8 | 12 |
| 16 | Přibyl, Marek | 0 | Velké Opatovice | 2 | 6 | 10,5 |
| 17 | Kráčalík, Vojtěch | 0 | SVČ Boskovice | 2 | 5 | 9,5 |
| 18 | Hampl, Václav | 0 | SVČ Boskovice | 1,5 | 7 | 10,5 |
| 19 | Náhlík, Matěj | 0 | SVČ Boskovice | 1,5 | 5,5 | 9 |
| 20 | Slavíková, Tereza | 0 | SVČ Boskovice | 1 | 6 | 9 |
| 21 | Křepelová, Kamila | 0 | Šachový klub Kunštát, z.s. | 0,5 | 6 | 10 |
| 22 | Vančura, Tonda | 0 | SVČ Boskovice | 0,5 | 5,5 | 9 |
